<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investice - Jak investovat</title>
	<atom:link href="https://jakinvestovat.com/investice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jakinvestovat.com</link>
	<description>Magazín pro investory 21. století</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 14:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Google a Microsoft: jak AI mění pohled investorů na technologické giganty</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/google-a-microsoft-jak-ai-meni-pohled-investoru-na-technologicke-giganty/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/google-a-microsoft-jak-ai-meni-pohled-investoru-na-technologicke-giganty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=31109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Souboj Googlu a Microsoftu je v posledních letech jedním z nejvýraznějších témat na akciových trzích. Jak tyto společnosti přistupují k AI?<br />
Příspěvek Google a Microsoft: jak AI mění pohled investorů na technologické giganty pochází z Finlord<br />
...</p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/google-a-microsoft-jak-ai-meni-pohled-investoru-na-technologicke-giganty/">Google a Microsoft: jak AI mění pohled investorů na technologické giganty</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/google-a-microsoft-jak-ai-meni-pohled-investoru-na-technologicke-giganty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magnificent 7 akcie ztrácí 16 % a investoři vyhlíží slevy</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/magnificent-7-akcie-ztraci-16-a-investori-vyhlizi-slevy/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/magnificent-7-akcie-ztraci-16-a-investori-vyhlizi-slevy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[pátek]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=31101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od vrcholu se už cena akciového indexu Nasdaq 100 snížila o více než 10 %. Magnificent 7 akcie ztrácí až 16 %. Nastal čas na nákupy?<br />
Příspěvek Magnificent 7 akcie ztrácí 16 % a investoři vyhlíží slevy pochází z Finlord</p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/magnificent-7-akcie-ztraci-16-a-investori-vyhlizi-slevy/">Magnificent 7 akcie ztrácí 16 % a investoři vyhlíží slevy</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/magnificent-7-akcie-ztraci-16-a-investori-vyhlizi-slevy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zlato v úzkých: Co stojí za nejprudším výprodejem poslední dekády?</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/zlato-v-uzkych-co-stoji-za-nejprudsim-vyprodejem-posledni-dekady/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/zlato-v-uzkych-co-stoji-za-nejprudsim-vyprodejem-posledni-dekady/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=31090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od historických maxim kolem 5 600 USD za unci, kterých dosáhlo letos v lednu, ztratilo už zlato více než pětinu své hodnoty. Co je důvodem?<br />
Příspěvek Zlato v úzkých: Co stojí za nejprudším výprodejem poslední dekády? pochází z Finlord<br />
...</p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/zlato-v-uzkych-co-stoji-za-nejprudsim-vyprodejem-posledni-dekady/">Zlato v úzkých: Co stojí za nejprudším výprodejem poslední dekády?</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/zlato-v-uzkych-co-stoji-za-nejprudsim-vyprodejem-posledni-dekady/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abel přichází: Co vzkázal nový šéf akcionářům Berkshire Hathaway?</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/abel-prichazi-co-vzkazal-novy-sef-akcionarum-berkshire-hathaway/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/abel-prichazi-co-vzkazal-novy-sef-akcionarum-berkshire-hathaway/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 14:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=31078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Berkshire Hathaway je neodmyslitelně spjatá se jménem Warrena Buffetta. Na jeho místo nastoupil Greg Abel. Jak bude investovat?<br />
Příspěvek Abel přichází: Co vzkázal nový šéf akcionářům Berkshire Hathaway? pochází z Finlord</p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/abel-prichazi-co-vzkazal-novy-sef-akcionarum-berkshire-hathaway/">Abel přichází: Co vzkázal nový šéf akcionářům Berkshire Hathaway?</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/abel-prichazi-co-vzkazal-novy-sef-akcionarum-berkshire-hathaway/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie ve výprodeji: historie ukazuje, že se vyplácí nakupovat</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/akcie-ve-vyprodeji-historie-ukazuje-ze-se-vyplaci-nakupovat/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/akcie-ve-vyprodeji-historie-ukazuje-ze-se-vyplaci-nakupovat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[pátek]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=31073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Americké akcie i akcie v jiných regionech letos zatím zažívají pokles. Historické statistiky ukazují, že snížení cen je dobré využít na nákupy.<br />
Příspěvek Akcie ve výprodeji: historie ukazuje, že se vyplácí nakupovat pochází z Finlord<br />
...</p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/akcie-ve-vyprodeji-historie-ukazuje-ze-se-vyplaci-nakupovat/">Akcie ve výprodeji: historie ukazuje, že se vyplácí nakupovat</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/akcie-ve-vyprodeji-historie-ukazuje-ze-se-vyplaci-nakupovat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geopolitika, zlato i kryptoměny: klíčové závěry z Online Trading Konference 2026</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/geopolitika-zlato-i-kryptomeny-klicove-zavery-z-online-trading-konference-2026/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/geopolitika-zlato-i-kryptomeny-klicove-zavery-z-online-trading-konference-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 15:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=31032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Letošní Online Trading Konference 2026 nepřinesla pouze obecné pohledy na trhy, ale i konkrétní tradingové a investiční insighty. Podívejte se na přehled.<br />
Příspěvek Geopolitika, zlato i kryptoměny: klíčové závěry z Online Trading Konference 2026 pocház...</p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/geopolitika-zlato-i-kryptomeny-klicove-zavery-z-online-trading-konference-2026/">Geopolitika, zlato i kryptoměny: klíčové závěry z Online Trading Konference 2026</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/geopolitika-zlato-i-kryptomeny-klicove-zavery-z-online-trading-konference-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co nakoupil Warren Buffett před odchodem z čela Berkshire?</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/co-nakoupil-warren-buffett-pred-odchodem-z-cela-berkshire/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/co-nakoupil-warren-buffett-pred-odchodem-z-cela-berkshire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 10:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Posledn&#237; kvart&#225;l 2025 st&#225;l Warren Buffett v &#269;ele sv&#233; legend&#225;rn&#237; spole&#269;nosti Berkshire Hathaway naposledy. Investo&#345;i napjat&#283; &#269;ekali na portfolio</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2026/02/nakoupil-warren-buffett-pred-odchodem-cela-berkshire/">Co nakoupil Warren Buffett p&#345;ed odchodem z &#269;ela Berkshire?</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/co-nakoupil-warren-buffett-pred-odchodem-z-cela-berkshire/">Co nakoupil Warren Buffett před odchodem z čela Berkshire?</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/co-nakoupil-warren-buffett-pred-odchodem-z-cela-berkshire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Global Investment Summit 2026: Praha bude hostit nejvýznamnější investiční událost roku</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/global-investment-summit-2026-praha-bude-hostit-nejvyznamnejsi-investicni-udalost-roku/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/global-investment-summit-2026-praha-bude-hostit-nejvyznamnejsi-investicni-udalost-roku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 10:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[pondělí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Global Investment Summit se kon&#225; ve st&#345;edu 4. b&#345;ezna 2026 od 8:30. M&#237;sto: Martinick&#253; pal&#225;c, Pra&#382;sk&#253; hrad. Z&#237;skejte vstupenku zdarma.</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2026/02/global-investment-summit-2026-praha-bude-hostit-nejvyznamnejsi-investicni-udalost-roku/">Global Investment Summit 2026: Praha bude hostit nejv&#253;znamn&#283;j&#353;&#237; investi&#269;n&#237; ud&#225;lost roku</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/global-investment-summit-2026-praha-bude-hostit-nejvyznamnejsi-investicni-udalost-roku/">Global Investment Summit 2026: Praha bude hostit nejvýznamnější investiční událost roku</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/global-investment-summit-2026-praha-bude-hostit-nejvyznamnejsi-investicni-udalost-roku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Češi se bojí investovat zejména kvůli ztrátě peněz, tvrdí Lukáš Blažek z Ronda Invest</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/cesi-se-boji-investovat-zejmena-kvuli-ztrate-penez-tvrdi-lukas-blazek-z-ronda-invest/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/cesi-se-boji-investovat-zejmena-kvuli-ztrate-penez-tvrdi-lukas-blazek-z-ronda-invest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 13:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[úterý]]></category>
		<category><![CDATA[úvěry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ronda Invest m&#225; konzervativn&#237; p&#345;&#237;stupu, klade d&#367;raz na siln&#233; zaji&#353;t&#283;n&#237; a postupn&#253; r&#367;st. V sou&#269;asnosti se zde v&#253;nosy pohybuj&#237; zhruba kolem 7,5 % ro&#269;n&#283;.</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2026/02/cesi-se-boji-investovat-zejmena-kvuli-ztrate-penez-tvrdi-lukas-blazek-ronda-invest/">&#268;e&#353;i se boj&#237; investovat zejm&#233;na kv&#367;li ztr&#225;t&#283; pen&#283;z, tvrd&#237; Luk&#225;&#353; Bla&#382;ek z Ronda Invest</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/cesi-se-boji-investovat-zejmena-kvuli-ztrate-penez-tvrdi-lukas-blazek-z-ronda-invest/">Češi se bojí investovat zejména kvůli ztrátě peněz, tvrdí Lukáš Blažek z Ronda Invest</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/cesi-se-boji-investovat-zejmena-kvuli-ztrate-penez-tvrdi-lukas-blazek-z-ronda-invest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Zisk 35 % nebo až 167 % od počátku roku v ETF? I to je možné</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/zisk-35-nebo-az-167-od-pocatku-roku-v-etf-i-to-je-mozne/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/zisk-35-nebo-az-167-od-pocatku-roku-v-etf-i-to-je-mozne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 13:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[středa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pod&#237;vejte se na evropsk&#233; UCITS ETF, kter&#233; si letos p&#345;ipisuj&#237; zat&#237;m zisk 20 % a v&#237;c. Investujete do korejsk&#253;ch &#269;i tureck&#253;ch akci&#237;?</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2026/02/zisk-35-az-167-od-pocatku-roku-etf-i-mozne/">Zisk 35 % nebo a&#382; 167 % od po&#269;&#225;tku roku v ETF? I to je mo&#382;n&#233;</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/zisk-35-nebo-az-167-od-pocatku-roku-v-etf-i-to-je-mozne/">Zisk 35 % nebo až 167 % od počátku roku v ETF? I to je možné</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/zisk-35-nebo-az-167-od-pocatku-roku-v-etf-i-to-je-mozne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>„Nevěřte všemu na sítích,“ varuje analytik Tyleček. Jak si v bouřlivém roce zachovat chladnou hlavu?</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/neverte-vsemu-na-sitich-varuje-analytik-tylecek-jak-si-v-bourlivem-roce-zachovat-chladnou-hlavu/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/neverte-vsemu-na-sitich-varuje-analytik-tylecek-jak-si-v-bourlivem-roce-zachovat-chladnou-hlavu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 14:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ji&#345;&#237; Tyle&#269;ek, hlavn&#237; analytik brokera XTB, se na finan&#269;n&#237;ch trz&#237;ch pohybuje p&#345;es 20 let.  Specializuje se hlavn&#283; na komodity</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2026/02/neverte-vsemu-sitich-varuje-analytik-tylecek-si-bourlivem-roce-zachovat-chladnou-hlavu/">&#8222;Nev&#283;&#345;te v&#353;emu na s&#237;t&#237;ch,&#8220; varuje analytik Tyle&#269;ek. Jak si v bou&#345;liv&#233;m roce zachovat chladnou hlavu?</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/neverte-vsemu-na-sitich-varuje-analytik-tylecek-jak-si-v-bourlivem-roce-zachovat-chladnou-hlavu/">„Nevěřte všemu na sítích,“ varuje analytik Tyleček. Jak si v bouřlivém roce zachovat chladnou hlavu?</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/neverte-vsemu-na-sitich-varuje-analytik-tylecek-jak-si-v-bourlivem-roce-zachovat-chladnou-hlavu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Nov&#253; &#269;esk&#253; fond J&#038;T ENERGY p&#345;ekonal miliardu korun pod spr&#225;vou za p&#283;t m&#283;s&#237;c&#367; od spu&#353;t&#283;n&#237;</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/nov-esk-fond-jt-energy-pekonal-miliardu-korun-pod-sprvou-za-pt-msc-od-sputn/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/nov-esk-fond-jt-energy-pekonal-miliardu-korun-pod-sprvou-za-pt-msc-od-sputn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 14:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[fond]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30863</guid>

					<description><![CDATA[<p>J&#38;T ENERGY m&#225; pod spr&#225;vou v&#237;ce ne&#382; miliardu korun o dva roky d&#345;&#237;ve ne&#382; bylo v pl&#225;nu</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2026/02/novy-cesky-fond-jt-energy-prekonal-miliardu-korun-spravou-za-pet-mesicu-od-spusteni/">Nov&#253; &#269;esk&#253; fond J&#38;T ENERGY p&#345;ekonal miliardu korun pod spr&#225;vou za p&#283;t m&#283;s&#237;c&#367; od spu&#353;t&#283;n&#237;</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/nov-esk-fond-jt-energy-pekonal-miliardu-korun-pod-sprvou-za-pt-msc-od-sputn/">Nový český fond J&T ENERGY překonal miliardu korun pod správou za pět měsíců od spuštění</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/nov-esk-fond-jt-energy-pekonal-miliardu-korun-pod-sprvou-za-pt-msc-od-sputn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Dv&#283; &#269;&#237;sla Stroukal &#038; Peterka: Venezuela prohr&#225;la &#8220;Sim City i s cheaty&#8221;</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/dv-sla-stroukal-peterka-venezuela-prohrla-sim-city-i-s-cheaty/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/dv-sla-stroukal-peterka-venezuela-prohrla-sim-city-i-s-cheaty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 09:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30858</guid>

					<description><![CDATA[<p>V nejnov&#283;j&#353;&#237;m d&#237;le podcastu Dv&#283; &#269;&#237;sla se Dominik Stroukal spole&#269;n&#283; s hostem Pavlem Petrkou z XTB vr&#225;til k p&#345;&#237;b&#283;hu Venezuely.</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2026/02/dve-cisla-stroukal-peterka-venezuela-prohrala-sim-city-i-cheaty/">Dv&#283; &#269;&#237;sla Stroukal &#38; Peterka: Venezuela prohr&#225;la &#8220;Sim City i s cheaty&#8221;</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/dv-sla-stroukal-peterka-venezuela-prohrla-sim-city-i-s-cheaty/">Dvě čísla Stroukal & Peterka: Venezuela prohrála “Sim City i s cheaty”</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/dv-sla-stroukal-peterka-venezuela-prohrla-sim-city-i-s-cheaty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Co je portfolio tracker?</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/co-je-portfolio-tracker/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/co-je-portfolio-tracker/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investplus.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 08:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investplus.cz/?p=33266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portfolio tracker je n&#225;stroj slou&#382;&#237;c&#237; k p&#345;ehledn&#233;mu sledov&#225;n&#237; investic v &#269;ase. Umo&#382;&#328;uje investor&#367;m monitorovat v&#253;konnost portfolia, strukturu aktiv a celkovou zm&#283;nu hodnoty, ani&#382; by museli jednotliv&#233; pozice kontrolovat ru&#269;n&#283;. Pou&#382;&#237;vaj&#237; ho jak drobn&#237; investo&#345;i, tak profesion&#225;ln&#237; spr&#225;vci majetku. Z&#225;kladn&#237; funkc&#237; portfolio trackeru je agregace dat z r&#367;zn&#253;ch zdroj&#367;, nap&#345;&#237;klad z broker&#367;, kryptom&#283;nov&#253;ch burz nebo bankovn&#237;ch [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/co-je-portfolio-tracker/">Co je portfolio tracker?</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/co-je-portfolio-tracker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Nečekejte na „správný moment“: 5 rad, jak letos konečně začít s investováním a u čeho vytrvat</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/necekejte-na-spravny-moment-5-rad-jak-letos-konecne-zacit-s-investovanim-a-u-ceho-vytrvat/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/necekejte-na-spravny-moment-5-rad-jak-letos-konecne-zacit-s-investovanim-a-u-ceho-vytrvat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investov&#225;n&#237; u&#382; d&#225;vno nen&#237; v&#253;sadou profesion&#225;l&#367; z Wall Street. D&#237;ky modern&#237;m technologi&#237;m a chytr&#233;mu telefonu m&#367;&#382;e dnes investovat kdokoliv.</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2026/01/necekejte-spravny-moment-5-rad-letos-konecne-zacit-investovanim-u-ceho-vytrvat/">Ne&#269;ekejte na &#8222;spr&#225;vn&#253; moment&#8220;: 5 rad, jak letos kone&#269;n&#283; za&#269;&#237;t s investov&#225;n&#237;m a u &#269;eho vytrvat</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/necekejte-na-spravny-moment-5-rad-jak-letos-konecne-zacit-s-investovanim-a-u-ceho-vytrvat/">Nečekejte na „správný moment“: 5 rad, jak letos konečně začít s investováním a u čeho vytrvat</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/necekejte-na-spravny-moment-5-rad-jak-letos-konecne-zacit-s-investovanim-a-u-ceho-vytrvat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Může si běžný investor koupit Ferrari?</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/muze-si-bezny-investor-koupit-ferrari/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/muze-si-bezny-investor-koupit-ferrari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 11:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30719</guid>

					<description><![CDATA[<p>I b&#283;&#382;n&#253; investor si m&#367;&#382;e n&#225;kupem nejzn&#225;m&#283;j&#353;&#237;ch ETF na akciov&#233; indexy vytvo&#345;it obrovsk&#253; kapit&#225;lov&#253; pol&#353;t&#225;&#345;. Mo&#382;n&#225; si koup&#237; i Ferrari.</p>
