<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XTB - Jak investovat</title>
	<atom:link href="https://jakinvestovat.com/xtb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jakinvestovat.com</link>
	<description>Magazín pro investory 21. století</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Aug 2025 14:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Největší společnosti mimo USA: Kdo vládne světu mimo Wall Street?</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/nejvetsi-spolecnosti-mimo-usa-kdo-vladne-svetu-mimo-wall-street/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/nejvetsi-spolecnosti-mimo-usa-kdo-vladne-svetu-mimo-wall-street/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 14:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Aramco]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<category><![CDATA[Největší společnosti mimo USA]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent]]></category>
		<category><![CDATA[TSMC]]></category>
		<category><![CDATA[XTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zjisti, kter&#233; spole&#269;nosti mimo USA pat&#345;&#237; mezi nejv&#283;t&#353;&#237; na sv&#283;t&#283;, a pro&#269; &#269;&#237;nsk&#233;, evropsk&#233; i asijsk&#233; firmy ovl&#225;daj&#237; glob&#225;ln&#237; trh.</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2025/08/nejvetsi-spolecnosti-mimo-usa-vladne-svetu-mimo-wall-street/">Nejv&#283;t&#353;&#237; spole&#269;nosti mimo USA: Kdo vl&#225;dne sv&#283;tu mimo Wall Street?</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/nejvetsi-spolecnosti-mimo-usa-kdo-vladne-svetu-mimo-wall-street/">Největší společnosti mimo USA: Kdo vládne světu mimo Wall Street?</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/nejvetsi-spolecnosti-mimo-usa-kdo-vladne-svetu-mimo-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Nasdaq propadl o 22 %, S&#038;P 500 o v&#237;ce ne&#382; 17 % &#269;as nakupovat?</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/nasdaq-propadl-o-22-sp-500-o-vce-ne-17-as-nakupovat/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/nasdaq-propadl-o-22-sp-500-o-vce-ne-17-as-nakupovat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 12:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[cla]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[index S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[obchodní válka]]></category>
		<category><![CDATA[pokles]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[XTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=29353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akciov&#233; indexy nap&#345;&#237;&#269; r&#367;zn&#253;mi regiony za&#382;&#237;vaj&#237; v&#253;razn&#233; poklesy. Od sv&#233;ho vrcholu do p&#225;tku  ztratil index S&#38;P 500 v&#237;ce ne&#382; 17 %. Je &#269;as nakupovat?</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2025/04/nasdaq-propadl-22-sp-500-vice-nez-17-cas-nakupovat/">Nasdaq propadl o 22 %, S&#38;P 500 o v&#237;ce ne&#382; 17 % &#269;as nakupovat?</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/nasdaq-propadl-o-22-sp-500-o-vce-ne-17-as-nakupovat/">Nasdaq propadl o 22 %, S&P 500 o více než 17 % čas nakupovat?</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/nasdaq-propadl-o-22-sp-500-o-vce-ne-17-as-nakupovat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Buffett, SONY a strategie tradingu: Co se aktuálně vyplatí sledovat na trzích podle Tomáše Vranky?</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/buffett-sony-a-strategie-tradingu-co-se-aktualne-vyplati-sledovat-na-trzich-podle-tomase-vranky/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/buffett-sony-a-strategie-tradingu-co-se-aktualne-vyplati-sledovat-na-trzich-podle-tomase-vranky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 12:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[středa]]></category>
		<category><![CDATA[Vranka]]></category>
		<category><![CDATA[XTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=29081</guid>

					<description><![CDATA[<p>S druh&#253;m &#250;norov&#253;m t&#253;dnem p&#345;ich&#225;z&#237; tak&#233; dal&#353;&#237; &#269;&#225;st obl&#237;ben&#233;ho m&#283;s&#237;&#269;n&#237;ho form&#225;tu Akciov&#233; portfolio Tom&#225;&#353;e Vranky od XTB. Jak se SONY prom&#283;nila z v&#253;robce elektroniky v giganta z&#225;bavn&#237;ho pr&#367;myslu?</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2025/02/buffett-sony-strategie-tradingu-se-aktualne-vyplati-sledovat-trzich-podle-tomase-vranky/">Buffett, SONY a strategie tradingu: Co se aktu&#225;ln&#283; vyplat&#237; sledovat na trz&#237;ch podle Tom&#225;&#353;e Vranky?</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/buffett-sony-a-strategie-tradingu-co-se-aktualne-vyplati-sledovat-na-trzich-podle-tomase-vranky/">Buffett, SONY a strategie tradingu: Co se aktuálně vyplatí sledovat na trzích podle Tomáše Vranky?</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/buffett-sony-a-strategie-tradingu-co-se-aktualne-vyplati-sledovat-na-trzich-podle-tomase-vranky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Japonsko čelí historické výzvě. Populace ve věku 65 let + dosáhla rekordu</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/japonsko-celi-historicke-vyzve-populace-ve-veku-65-let-dosahla-rekordu/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/japonsko-celi-historicke-vyzve-populace-ve-veku-65-let-dosahla-rekordu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 15:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[demografie]]></category>
		<category><![CDATA[důchody]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[populace]]></category>
		<category><![CDATA[portu]]></category>
		<category><![CDATA[XTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=29033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Japonsko &#269;el&#237; historick&#233; v&#253;zv&#283;. Populace ve v&#283;ku 65 let + dos&#225;hla rekordu a polovina japonsk&#253;ch firem hl&#225;s&#237; nedostatek pracovn&#237;k&#367;. Pod&#237;vejte se na predikci populace 65 + do roku 2045 a na to, jak Japonsko &#345;e&#353;&#237; tuto situaci.</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2025/02/japonsko-celi-historicke-vyzve-populace-ve-veku-65-let-dosahla-rekordu/">Japonsko &#269;el&#237; historick&#233; v&#253;zv&#283;. Populace ve v&#283;ku 65 let + dos&#225;hla rekordu</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/japonsko-celi-historicke-vyzve-populace-ve-veku-65-let-dosahla-rekordu/">Japonsko čelí historické výzvě. Populace ve věku 65 let + dosáhla rekordu</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/japonsko-celi-historicke-vyzve-populace-ve-veku-65-let-dosahla-rekordu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Zbytek roku bude zajímavý na trzích i v rámci novinek u XTB, říká Vladimír Holovka</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/zbytek-roku-bude-zajimavy-na-trzich-i-v-ramci-novinek-u-xtb-rika-vladimir-holovka/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/zbytek-roku-bude-zajimavy-na-trzich-i-v-ramci-novinek-u-xtb-rika-vladimir-holovka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 09:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[XTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=27702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vladim&#237;r Holovka z XTB: do konce roku 2024 p&#345;edstav&#237;me nov&#233; instrumenty, produkty a vylep&#353;&#237;me funk&#269;nost a spolehlivost aplikace</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2024/07/zbytek-roku-bude-zajimavy-trzich-i-ramci-novinek-u-xtb-rika-vladimir-holovka/">Zbytek roku bude zaj&#237;mav&#253; na trz&#237;ch i v r&#225;mci novinek u XTB, &#345;&#237;k&#225; Vladim&#237;r Holovka</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/zbytek-roku-bude-zajimavy-na-trzich-i-v-ramci-novinek-u-xtb-rika-vladimir-holovka/">Zbytek roku bude zajímavý na trzích i v rámci novinek u XTB, říká Vladimír Holovka</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/zbytek-roku-bude-zajimavy-na-trzich-i-v-ramci-novinek-u-xtb-rika-vladimir-holovka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
