<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spoření - Jak investovat</title>
	<atom:link href="https://jakinvestovat.com/sporeni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jakinvestovat.com</link>
	<description>Magazín pro investory 21. století</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2017 16:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Recenze: Banka CREDITAS láká na spořící účet a nulové poplatky</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/recenze-banka-creditas-laka-na-sporici-ucet-a-nulove-poplatky/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/recenze-banka-creditas-laka-na-sporici-ucet-a-nulove-poplatky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investplus.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 16:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Creditas Banka]]></category>
		<category><![CDATA[Creditas bankovní licence]]></category>
		<category><![CDATA[Creditas běžný účet]]></category>
		<category><![CDATA[Creditas Brno]]></category>
		<category><![CDATA[Creditas diskuze]]></category>
		<category><![CDATA[Creditas Olomouc]]></category>
		<category><![CDATA[Creditas pobočky]]></category>
		<category><![CDATA[Creditas poplatky]]></category>
		<category><![CDATA[Creditas spoření]]></category>
		<category><![CDATA[Creditas spořící účet]]></category>
		<category><![CDATA[Creditas termínovaný vklad]]></category>
		<category><![CDATA[Creditas zkušenosti]]></category>
		<category><![CDATA[Spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=637</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/recenze-banka-creditas-laka-na-sporici-ucet-a-nulove-poplatky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Spořící účet u ČSOB – aktuální úroky, prémie a další podrobnosti ke spoření u ČSOB</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/sporici-ucet-u-csob-aktualni-uroky-premie-a-dalsi-podrobnosti-ke-sporeni-u-csob/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/sporici-ucet-u-csob-aktualni-uroky-premie-a-dalsi-podrobnosti-ke-sporeni-u-csob/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investplus.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2016 19:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Československá obchodní banka spoření]]></category>
		<category><![CDATA[Československá obchodní banka spořící účet]]></category>
		<category><![CDATA[ČSOB spoření]]></category>
		<category><![CDATA[ČSOB spořící účet]]></category>
		<category><![CDATA[ČSOB spořící účet k běžnému účtu]]></category>
		<category><![CDATA[ČSOB spořící účet s prémií]]></category>
		<category><![CDATA[ČSOB spořící účet úroky]]></category>
		<category><![CDATA[Spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=569</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/sporici-ucet-u-csob-aktualni-uroky-premie-a-dalsi-podrobnosti-ke-sporeni-u-csob/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Spořící účet KB – úroky, bonusy a další informace ke spoření Komerční banky</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/sporici-ucet-kb-uroky-bonusy-a-dalsi-informace-ke-sporeni-komercni-banky/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/sporici-ucet-kb-uroky-bonusy-a-dalsi-informace-ke-sporeni-komercni-banky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investplus.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2016 19:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KB spoření]]></category>
		<category><![CDATA[KB spořící účet a úrok]]></category>
		<category><![CDATA[KB spořící účet Beruška]]></category>
		<category><![CDATA[KB spořící účet bonus aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Komerční banka spoření]]></category>
		<category><![CDATA[Komerční banka spořící účet]]></category>
		<category><![CDATA[Spoření]]></category>
		<category><![CDATA[Spořící konta Komerční banky]]></category>
		<category><![CDATA[Spořící účet KB]]></category>
		<category><![CDATA[Spořící účet u KB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=565</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/sporici-ucet-kb-uroky-bonusy-a-dalsi-informace-ke-sporeni-komercni-banky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Spořící účet Sberbank – FÉR spoření a účet Garance 2016</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/sporici-ucet-sberbank-fer-sporeni-a-ucet-garance-2016/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/sporici-ucet-sberbank-fer-sporeni-a-ucet-garance-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investplus.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 12:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=277</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/sporici-ucet-sberbank-fer-sporeni-a-ucet-garance-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Equa bank – spořící účet HIT s úrokovou sazbou až 1,5%</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/equa-bank-sporici-ucet-hit-s-urokovou-sazbou-az-15/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/equa-bank-sporici-ucet-hit-s-urokovou-sazbou-az-15/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investplus.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 12:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=275</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/equa-bank-sporici-ucet-hit-s-urokovou-sazbou-az-15/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Termínované vklady u spořitelního družstva ANO s úrokem až 3,6%</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/terminovane-vklady-u-sporitelniho-druzstva-ano-s-urokem-az-36/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/terminovane-vklady-u-sporitelniho-druzstva-ano-s-urokem-az-36/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investplus.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 16:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=171</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/terminovane-vklady-u-sporitelniho-druzstva-ano-s-urokem-az-36/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Jaký je spořící účet od České Spořitelny?</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/jaky-je-sporici-ucet-od-ceske-sporitelny/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/jaky-je-sporici-ucet-od-ceske-sporitelny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investplus.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 13:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=130</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/jaky-je-sporici-ucet-od-ceske-sporitelny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen banka spouští výhodné eKonto SMART s úročením 1,5% p.a.</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/raiffeisen-banka-spousti-vyhodne-ekonto-smart-s-urocenim-15-p-a/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/raiffeisen-banka-spousti-vyhodne-ekonto-smart-s-urocenim-15-p-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investplus.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 07:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=119</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/raiffeisen-banka-spousti-vyhodne-ekonto-smart-s-urocenim-15-p-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Wüstenrot Spořící účet – spoření se zajímavým zhodnocením až 1,4%</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/wustenrot-sporici-ucet-sporeni-se-zajimavym-zhodnocenim-az-14/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/wustenrot-sporici-ucet-sporeni-se-zajimavym-zhodnocenim-az-14/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investplus.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 01:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=132</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/wustenrot-sporici-ucet-sporeni-se-zajimavym-zhodnocenim-az-14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Změny u spořících účtů Zuno banky ve znamení poklesů úrokových sazeb</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/zmeny-u-sporicich-uctu-zuno-banky-ve-znameni-poklesu-urokovych-sazeb/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/zmeny-u-sporicich-uctu-zuno-banky-ve-znameni-poklesu-urokovych-sazeb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investplus.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 08:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=125</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/zmeny-u-sporicich-uctu-zuno-banky-ve-znameni-poklesu-urokovych-sazeb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>MBank snižuje maximální limit u mSpoření na 100 000 Kč</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/mbank-snizuje-maximalni-limit-u-msporeni-na-100-000-kc/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/mbank-snizuje-maximalni-limit-u-msporeni-na-100-000-kc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investplus.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2014 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=123</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/mbank-snizuje-maximalni-limit-u-msporeni-na-100-000-kc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Výhodné spoření u ING prodlouženo až do konce roku 2015</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/vyhodne-sporeni-u-ing-prodlouzeno-az-do-konce-roku-2015/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/vyhodne-sporeni-u-ing-prodlouzeno-az-do-konce-roku-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investplus.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 08:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=105</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/vyhodne-sporeni-u-ing-prodlouzeno-az-do-konce-roku-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Spoření s úrokem 1,80 % p.a. formou vkladu s 3měsíční výpovědní lhůtou jen do 3.8.</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/sporeni-s-urokem-180-p-a-formou-vkladu-s-3mesicni-vypovedni-lhutou-jen-do-3-8/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/sporeni-s-urokem-180-p-a-formou-vkladu-s-3mesicni-vypovedni-lhutou-jen-do-3-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investplus.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 23:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=50</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/sporeni-s-urokem-180-p-a-formou-vkladu-s-3mesicni-vypovedni-lhutou-jen-do-3-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Spořící účet od ING Konto – bonusový úrok 1,5% na první 3 měsíce pro nové klienty</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/sporici-ucet-od-ing-konto-bonusovy-urok-15-na-prvni-3-mesice-pro-nove-klienty/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/sporici-ucet-od-ing-konto-bonusovy-urok-15-na-prvni-3-mesice-pro-nove-klienty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investplus.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 07:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=45</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/sporici-ucet-od-ing-konto-bonusovy-urok-15-na-prvni-3-mesice-pro-nove-klienty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Pozor na chyták od Sberbank – Spořící účet GARANCE a zhodnocení 1,43%</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/pozor-na-chytak-od-sberbank-sporici-ucet-garance-a-zhodnoceni-143/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/pozor-na-chytak-od-sberbank-sporici-ucet-garance-a-zhodnoceni-143/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investplus.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 07:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=22</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/pozor-na-chytak-od-sberbank-sporici-ucet-garance-a-zhodnoceni-143/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Liška dává ke smlouvám o stavebním spoření pro děti prémii 1000 Kč. Akce platí do 30. září</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/liska-dava-ke-smlouvam-o-stavebnim-sporeni-pro-deti-premii-1000-kc-akce-plati-do-30-zari/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/liska-dava-ke-smlouvam-o-stavebnim-sporeni-pro-deti-premii-1000-kc-akce-plati-do-30-zari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investplus.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 14:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=28</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/liska-dava-ke-smlouvam-o-stavebnim-sporeni-pro-deti-premii-1000-kc-akce-plati-do-30-zari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Jak dosáhnout u spořícího účtu mBank maximálního úroku 3%</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/jak-dosahnout-u-sporiciho-uctu-mbank-maximalniho-uroku-3/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/jak-dosahnout-u-sporiciho-uctu-mbank-maximalniho-uroku-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investplus.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 18:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spoření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investplus.cz/?p=20</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/jak-dosahnout-u-sporiciho-uctu-mbank-maximalniho-uroku-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
