<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>čtvrtek - Jak investovat</title>
	<atom:link href="https://jakinvestovat.com/ctvrtek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jakinvestovat.com</link>
	<description>Magazín pro investory 21. století</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 14:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Google a Microsoft: jak AI mění pohled investorů na technologické giganty</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/google-a-microsoft-jak-ai-meni-pohled-investoru-na-technologicke-giganty/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/google-a-microsoft-jak-ai-meni-pohled-investoru-na-technologicke-giganty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=31109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Souboj Googlu a Microsoftu je v posledních letech jedním z nejvýraznějších témat na akciových trzích. Jak tyto společnosti přistupují k AI?<br />
Příspěvek Google a Microsoft: jak AI mění pohled investorů na technologické giganty pochází z Finlord<br />
...</p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/google-a-microsoft-jak-ai-meni-pohled-investoru-na-technologicke-giganty/">Google a Microsoft: jak AI mění pohled investorů na technologické giganty</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/google-a-microsoft-jak-ai-meni-pohled-investoru-na-technologicke-giganty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abel přichází: Co vzkázal nový šéf akcionářům Berkshire Hathaway?</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/abel-prichazi-co-vzkazal-novy-sef-akcionarum-berkshire-hathaway/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/abel-prichazi-co-vzkazal-novy-sef-akcionarum-berkshire-hathaway/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 14:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=31078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Berkshire Hathaway je neodmyslitelně spjatá se jménem Warrena Buffetta. Na jeho místo nastoupil Greg Abel. Jak bude investovat?<br />
Příspěvek Abel přichází: Co vzkázal nový šéf akcionářům Berkshire Hathaway? pochází z Finlord</p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/abel-prichazi-co-vzkazal-novy-sef-akcionarum-berkshire-hathaway/">Abel přichází: Co vzkázal nový šéf akcionářům Berkshire Hathaway?</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/abel-prichazi-co-vzkazal-novy-sef-akcionarum-berkshire-hathaway/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geopolitika, zlato i kryptoměny: klíčové závěry z Online Trading Konference 2026</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/geopolitika-zlato-i-kryptomeny-klicove-zavery-z-online-trading-konference-2026/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/geopolitika-zlato-i-kryptomeny-klicove-zavery-z-online-trading-konference-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 15:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=31032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Letošní Online Trading Konference 2026 nepřinesla pouze obecné pohledy na trhy, ale i konkrétní tradingové a investiční insighty. Podívejte se na přehled.<br />
Příspěvek Geopolitika, zlato i kryptoměny: klíčové závěry z Online Trading Konference 2026 pocház...</p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/geopolitika-zlato-i-kryptomeny-klicove-zavery-z-online-trading-konference-2026/">Geopolitika, zlato i kryptoměny: klíčové závěry z Online Trading Konference 2026</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/geopolitika-zlato-i-kryptomeny-klicove-zavery-z-online-trading-konference-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co nakoupil Warren Buffett před odchodem z čela Berkshire?</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/co-nakoupil-warren-buffett-pred-odchodem-z-cela-berkshire/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/co-nakoupil-warren-buffett-pred-odchodem-z-cela-berkshire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 10:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Posledn&#237; kvart&#225;l 2025 st&#225;l Warren Buffett v &#269;ele sv&#233; legend&#225;rn&#237; spole&#269;nosti Berkshire Hathaway naposledy. Investo&#345;i napjat&#283; &#269;ekali na portfolio</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2026/02/nakoupil-warren-buffett-pred-odchodem-cela-berkshire/">Co nakoupil Warren Buffett p&#345;ed odchodem z &#269;ela Berkshire?</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/co-nakoupil-warren-buffett-pred-odchodem-z-cela-berkshire/">Co nakoupil Warren Buffett před odchodem z čela Berkshire?</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/co-nakoupil-warren-buffett-pred-odchodem-z-cela-berkshire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Dv&#283; &#269;&#237;sla Stroukal &#038; Peterka: Venezuela prohr&#225;la &#8220;Sim City i s cheaty&#8221;</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/dv-sla-stroukal-peterka-venezuela-prohrla-sim-city-i-s-cheaty/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/dv-sla-stroukal-peterka-venezuela-prohrla-sim-city-i-s-cheaty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 09:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30858</guid>

					<description><![CDATA[<p>V nejnov&#283;j&#353;&#237;m d&#237;le podcastu Dv&#283; &#269;&#237;sla se Dominik Stroukal spole&#269;n&#283; s hostem Pavlem Petrkou z XTB vr&#225;til k p&#345;&#237;b&#283;hu Venezuely.</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2026/02/dve-cisla-stroukal-peterka-venezuela-prohrala-sim-city-i-cheaty/">Dv&#283; &#269;&#237;sla Stroukal &#38; Peterka: Venezuela prohr&#225;la &#8220;Sim City i s cheaty&#8221;</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/dv-sla-stroukal-peterka-venezuela-prohrla-sim-city-i-s-cheaty/">Dvě čísla Stroukal & Peterka: Venezuela prohrála “Sim City i s cheaty”</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/dv-sla-stroukal-peterka-venezuela-prohrla-sim-city-i-s-cheaty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Nečekejte na „správný moment“: 5 rad, jak letos konečně začít s investováním a u čeho vytrvat</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/necekejte-na-spravny-moment-5-rad-jak-letos-konecne-zacit-s-investovanim-a-u-ceho-vytrvat/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/necekejte-na-spravny-moment-5-rad-jak-letos-konecne-zacit-s-investovanim-a-u-ceho-vytrvat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investov&#225;n&#237; u&#382; d&#225;vno nen&#237; v&#253;sadou profesion&#225;l&#367; z Wall Street. D&#237;ky modern&#237;m technologi&#237;m a chytr&#233;mu telefonu m&#367;&#382;e dnes investovat kdokoliv.</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2026/01/necekejte-spravny-moment-5-rad-letos-konecne-zacit-investovanim-u-ceho-vytrvat/">Ne&#269;ekejte na &#8222;spr&#225;vn&#253; moment&#8220;: 5 rad, jak letos kone&#269;n&#283; za&#269;&#237;t s investov&#225;n&#237;m a u &#269;eho vytrvat</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/necekejte-na-spravny-moment-5-rad-jak-letos-konecne-zacit-s-investovanim-a-u-ceho-vytrvat/">Nečekejte na „správný moment“: 5 rad, jak letos konečně začít s investováním a u čeho vytrvat</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/necekejte-na-spravny-moment-5-rad-jak-letos-konecne-zacit-s-investovanim-a-u-ceho-vytrvat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>V roce 2026 by růst zisků akciových indexů měl překonat 10 %</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/v-roce-2026-by-rust-zisku-akciovych-indexu-mel-prekonat-10/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/v-roce-2026-by-rust-zisku-akciovych-indexu-mel-prekonat-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 05:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30647</guid>

					<description><![CDATA[<p>R&#367;st zisk&#367; hlavn&#237;ch akciov&#253;ch index&#367; by dle medi&#225;nu odhadu analytik&#367; m&#283;l v roce 2026 poko&#345;it 10 %. Co &#269;ekaj&#237; investi&#269;n&#237; banky?</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2025/12/roce-2026-by-rust-zisku-akciovych-indexu-mel-prekonat-10/">V roce 2026 by r&#367;st zisk&#367; akciov&#253;ch index&#367; m&#283;l p&#345;ekonat 10 %</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/v-roce-2026-by-rust-zisku-akciovych-indexu-mel-prekonat-10/">V roce 2026 by růst zisků akciových indexů měl překonat 10 %</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/v-roce-2026-by-rust-zisku-akciovych-indexu-mel-prekonat-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Stříbro trhá rekordy. Co stojí za největším růstem za desítky let?</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/stribro-trha-rekordy-co-stoji-za-nejvetsim-rustem-za-desitky-let/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/stribro-trha-rekordy-co-stoji-za-nejvetsim-rustem-za-desitky-let/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 10:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[stříbro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30616</guid>

					<description><![CDATA[<p>St&#345;&#237;bro se v posledn&#237;ch m&#283;s&#237;c&#237;vh stalo jednou z nejdiskutovan&#283;j&#353;&#237;ch komodit na sv&#283;t&#283;. Cena vyst&#345;elila na historick&#225; maxima a za rok 2025 se zdvojn&#225;sobila</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2025/12/stribro-trha-rekordy-stoji-za-nejvetsim-rustem-za-desitky-let/">St&#345;&#237;bro trh&#225; rekordy. Co stoj&#237; za nejv&#283;t&#353;&#237;m r&#367;stem za des&#237;tky let?</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/stribro-trha-rekordy-co-stoji-za-nejvetsim-rustem-za-desitky-let/">Stříbro trhá rekordy. Co stojí za největším růstem za desítky let?</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/stribro-trha-rekordy-co-stoji-za-nejvetsim-rustem-za-desitky-let/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Emisní povolenky pro každého: kolik navíc zaplatíme od roku 2027</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/emisni-povolenky-pro-kazdeho-kolik-navic-zaplatime-od-roku-2027/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/emisni-povolenky-pro-kazdeho-kolik-navic-zaplatime-od-roku-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 10:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[emise]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evropsk&#225; unie p&#345;ipravuje roz&#353;&#237;&#345;en&#237; syst&#233;mu obchodov&#225;n&#237; s emisn&#237;mi povolenkami na dal&#353;&#237; oblasti ekonomiky. Jak&#253; dopad budu m&#237;t povolenky na dom&#225;cnosti?</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2025/11/emisni-povolenky-kazdeho-kolik-navic-zaplatime-od-roku-2027/">Emisn&#237; povolenky pro ka&#382;d&#233;ho: kolik nav&#237;c zaplat&#237;me od roku 2027</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/emisni-povolenky-pro-kazdeho-kolik-navic-zaplatime-od-roku-2027/">Emisní povolenky pro každého: kolik navíc zaplatíme od roku 2027</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/emisni-povolenky-pro-kazdeho-kolik-navic-zaplatime-od-roku-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Je na trhu AI bublina?</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/je-na-trhu-ai-bublina/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/je-na-trhu-ai-bublina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 07:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na AI a v&#253;sledky velk&#253;ch technologick&#253;ch firem se pod&#237;vali Tom&#225;&#353; Vranka, Jarda Brychta a Marek Nemky v Pov&#237;d&#225;n&#237; o trz&#237;ch od XTB.</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2025/11/trhu-ai-bublina/">Je na trhu AI bublina?</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/je-na-trhu-ai-bublina/">Je na trhu AI bublina?</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/je-na-trhu-ai-bublina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Těchto 26 akcií vydělalo za rok investorům minimálně 100 %</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/techto-26-akcii-vydelalo-za-rok-investorum-minimalne-100/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/techto-26-akcii-vydelalo-za-rok-investorum-minimalne-100/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 13:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30450</guid>

					<description><![CDATA[<p>26 akci&#237; z indexu Russell 1000, kter&#233; investor&#367;m vygenerovaly v uplynul&#233;m roce zhodnocen&#237; minim&#225;ln&#283; 100 %. Do v&#353;ech lze investovat i bez komise.</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2025/11/techto-26-akcii-vydelalo-za-rok-investorum-100/">T&#283;chto 26 akci&#237; vyd&#283;lalo za rok investor&#367;m minim&#225;ln&#283; 100 %</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/techto-26-akcii-vydelalo-za-rok-investorum-minimalne-100/">Těchto 26 akcií vydělalo za rok investorům minimálně 100 %</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/techto-26-akcii-vydelalo-za-rok-investorum-minimalne-100/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett a Apple. Jedna z jeho nejdražších chyb?</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/warren-buffett-a-apple-jedna-z-jeho-nejdrazsich-chyb/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/warren-buffett-a-apple-jedna-z-jeho-nejdrazsich-chyb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 10:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kdy&#382; Warren Buffett prod&#225;v&#225; akcie, sv&#283;t zpozorn&#237;. Kdy&#382; je prod&#225; p&#345;&#237;li&#353; brzy, sv&#283;t si to zapamatuje. Akcie Apple prodal brzy a p&#345;ipravil se o 50 miliard USD.</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2025/11/warren-buffett-apple-jedna-nejdrazsich-chyb/">Warren Buffett a Apple. Jedna z jeho nejdra&#382;&#353;&#237;ch chyb?</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/warren-buffett-a-apple-jedna-z-jeho-nejdrazsich-chyb/">Warren Buffett a Apple. Jedna z jeho nejdražších chyb?</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/warren-buffett-a-apple-jedna-z-jeho-nejdrazsich-chyb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Služba Investiční plány od XTB umožňuje jednoduché vytvoření a udržování portfolia</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/sluzba-investicni-plany-od-xtb-umoznuje-jednoduche-vytvoreni-a-udrzovani-portfolia/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/sluzba-investicni-plany-od-xtb-umoznuje-jednoduche-vytvoreni-a-udrzovani-portfolia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 08:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[dluhopisy. zlato]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investi&#269;n&#237; pl&#225;ny od XTB umo&#382;&#328;uj&#237; automatizovanou investici do portfolia vybran&#253;ch ETF. I za&#269;&#225;te&#269;n&#237;k si dok&#225;&#382;e s&#225;m sestavit diverzifikovan&#233; portfolio. </p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2025/10/sluzba-investicni-plany-od-xtb-umoznuje-jednoduche-vytvoreni-udrzovani-portfolia/">Slu&#382;ba Investi&#269;n&#237; pl&#225;ny od XTB umo&#382;&#328;uje jednoduch&#233; vytvo&#345;en&#237; a udr&#382;ov&#225;n&#237; portfolia</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/sluzba-investicni-plany-od-xtb-umoznuje-jednoduche-vytvoreni-a-udrzovani-portfolia/">Služba Investiční plány od XTB umožňuje jednoduché vytvoření a udržování portfolia</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/sluzba-investicni-plany-od-xtb-umoznuje-jednoduche-vytvoreni-a-udrzovani-portfolia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Politické sliby versus realita: Kdo zaplatí evropský “superrozpočet”?</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/politicke-sliby-versus-realita-kdo-zaplati-evropsky-superrozpocet/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/politicke-sliby-versus-realita-kdo-zaplati-evropsky-superrozpocet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 09:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[rozhovor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evropsk&#225; unie pl&#225;nuje nejv&#283;t&#353;&#237; rozpo&#269;et ve sv&#233; historii &#8211; t&#233;m&#283;&#345; 2 biliony eur. Jen&#382;e &#8211; v&#237; EU opravdu, kam tyto pen&#237;ze p&#367;jdou, a kdo je zaplat&#237;?</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2025/10/politicke-sliby-versus-realita-zaplati-evropsky-superrozpocet/">Politick&#233; sliby versus realita: Kdo zaplat&#237; evropsk&#253; &#8220;superrozpo&#269;et&#8221;?</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/politicke-sliby-versus-realita-kdo-zaplati-evropsky-superrozpocet/">Politické sliby versus realita: Kdo zaplatí evropský “superrozpočet”?</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/politicke-sliby-versus-realita-kdo-zaplati-evropsky-superrozpocet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Největší bublina na burze? Palantir se obchoduje dráž než Tesla i Nvidia</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/nejvetsi-bublina-na-burze-palantir-se-obchoduje-draz-nez-tesla-i-nvidia/</link>
					<comments>https://jakinvestovat.com/nejvetsi-bublina-na-burze-palantir-se-obchoduje-draz-nez-tesla-i-nvidia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finlord]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 08:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akcie]]></category>
		<category><![CDATA[čtvrtek]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finlord.cz/?p=30065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Americk&#225; technologick&#225; spole&#269;nost Palantir, pojmenovan&#225; po v&#353;ev&#283;douc&#237;m kameni z P&#225;na prsten&#367;, pat&#345;&#237; k nejdiskutovan&#283;j&#353;&#237;m akciov&#253;m titul&#367;m posledn&#237;ch let.</p>
<p>P&#345;&#237;sp&#283;vek <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/2025/08/nejvetsi-bublina-burze-palantir-se-obchoduje-draz-nez-tesla-i-nvidia/">Nejv&#283;t&#353;&#237; bublina na burze? Palantir se obchoduje dr&#225;&#382; ne&#382; Tesla i Nvidia</a> poch&#225;z&#237; z <a rel="nofollow" href="https://finlord.cz/">Finlord</a></p>
<p>The post <a href="https://jakinvestovat.com/nejvetsi-bublina-na-burze-palantir-se-obchoduje-draz-nez-tesla-i-nvidia/">Největší bublina na burze? Palantir se obchoduje dráž než Tesla i Nvidia</a> first appeared on <a href="https://jakinvestovat.com">Jak investovat</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jakinvestovat.com/nejvetsi-bublina-na-burze-palantir-se-obchoduje-draz-nez-tesla-i-nvidia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Výsledková sezóna v USA za 2. čtvrtletí 2025 pozitivně překvapuje</title>
		<link>https://jakinvestovat.com/vysledkova-sezona-v-usa-za-2-ctvrtleti-2025-pozitivne-prekvapuje/</link>
